Ausbildungsstand der Einsatzabteilung
Die Aus- und Fortbildung der Feuerwehren ist in den vom Land Hessen eingeführten Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), Rechtsverordnungen und Dienstanordnungen geregelt. Die Ausbildung wird auf den drei Ebenen
- Standortausbildung
- Lehrgänge auf Kreisebene
- Lehrgänge an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel
durchgeführt.
Die örtliche Ausbildung (Standortausbildung) und die Lehrgänge auf Kreisebene werden durch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sichergestellt.
Der Ausbildungstand der Freiwilligen Feuerwehr Sickenhofen gliedert sich wie folgt:
| Lehrgangsbezeichnung | Anzahl |
| Abschlusslehrgang BF / WF | 1 |
| Atemschutzgeräteträger I | 15 |
| Atemschutzgeräteträger II (CSA) | 6 |
| Atemschutzgerätewart I | 1 |
| Bootsführer | 1 |
| Erdung von Oberleitungen im Bereich der DB | 5 |
| Erste Hilfe / HLW | 21 |
| Florix Grundlehrgang | 1 |
| Gefahrgut I | 1 |
| Grundausbildung | 21 |
| Gruppenführer | 5 |
| Höhenrettung - Grundausbildung | 1 |
| Kartenkunde | 1 |
| Katastrophenschutz - Grundausbildung | 1 |
| Kreisausbilder - Atemschutz | 1 |
| Kreisausbilder - Truppmann / Truppführer | 1 |
| Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge | 1 |
| Maschinist für Löschfahrzeuge | 14 |
| Maschinist für Löschfahrzeuge - Fahrerschulung | 2 |
| Motorkettensägenlehrgang | 15 |
| Rettungsassistent | 1 |
| Rettungsschwimmer | 2 |
| Sanitäter der Feuerwehr | 1 |
| Sprechfunkberechtigung | 17 |
| Strahlenschutz I | 1 |
| Technische Hilfeleistung - Bau | 1 |
| Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | 5 |
| Technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung nach Bahnunfällen I | 5 |
| Technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung nach Bahnunfällen II | 1 |
| Truppführer | 12 |
Abkürzungen:
BF = Berufsfeuerwehr
CSA = Chemikalienschutzanzug
DB = Deutsche Bahn AG
HLW = Herz-Lungen-Wiederbelebung
WF = Werkfeuerwehr
Bewerte diese Seite: 




und basiert auf dem
Einträge (RSS)